
| Departamento de Justicia de los EE.UU. |
| Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración |
| Oficina del Consejero General |
| Consejero del Colegio de Abogados |
5107 Leesburg Pike, Suite
2600 Falls Church, Virginia 22041 |
|
10 de Septiembre de 2008
|
LISTA DE ABOGADOS ACTUALMENTE OBJECTO DE ACCIÓN DISCIPLINARIA
*= denota abogado(s) disciplinados más recientemente
Para más información sobre los antecedentes disciplinarios de un abogado, haga clic en la fecha destacada en azul .
Para más información sobre el Programa de Disciplina de Abogados de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Casos de Inmigración,
haga clic en estos enlaces: Normas de Conducta Profesional y Conducta profesional para abogados de inmigración - Hoja informativa
| NOMBRE | CIUDAD/ESTADO | FECHA DE IMPOSICIÓN DE SUSPENSIÓN INMEDIATA | DISCIPLINA FINAL IMPUESTA | FECHA EFECTIVA DE LA DISCIPLINA | REESTABLECIDA? |
| Ande Abraha | Nueva Jersey/Nueva York | 2/12/08 | Expulsado | 2/12/08 | No |
| Philip Dennis Abramowitz | Los Ángeles, CA | ------------ | Expulsado | 9/26/07 | No |
| Richard Acevedo | San Antonio, TX | 10/8/02 | Suspendido - 5 años | 10/8/02 | No |
| *Alexander O. Akpodiete | Florida | 9/5/08 | |||
| Mohamed Alamgir | Distrito de Columbia | ------------ | Expulsado | 7/9/04 | No |
| Anthony J. Allegrino | Nueva York |
1/10/08 | Expulsado | 1/10/08 | No |
| Stephen J. Alexander | Los Ángeles, CA | 9/16/05 | Expulsado | 9/16/05 | No |
| Grosvenor Anschell | Washington | 11/30/00 | Suspendido - 2 años | 11/30/00 | No |
| Derrick G. Arjune | Nueva York | 8/11/05 | |||
| Alain Armand | Florida | 12/14/07 | Suspendido - 121 días | 12/14/07 | No |
| Chris Asher | Distrito de Columbia/ Maryland | 7/30/01 | Suspendido - 5 años | 7/30/01 | No |
| Frank A.K. Awuah | Distrito de Columbia/ Maryland | 10/1/01 | Suspensión indefinida | 10/1/01 | No |
| Mikre-Michael Ayele | Virginia | 7/12/06 | Suspendido - 1 año y 1 día | 7/12/06 | No |
| Hani Alex Azzam | Michigan | 2/27/08 | Suspensión indefinida | 2/27/08 | No |
| Jordan N. Baker | Virginia | 11/16/04 | Expulsado | 12/7/04 | No |
| *Troy A. Baker | Nevada | 9/3/08 | |||
| Michael T. Barrett | Oregon | 10/4/01 | Suspensión indefinida | 10/4/01 | No |
| Sharon Bartu | Washington | 6/15/01 | Suspendida - 6 meses | 6/15/01 | No |
| Mario Antonio Bautista | San Francisco, CA | 12/2/05 | Suspensión indefinida | 12/2/05 | No |
| Mitchil O. Bechet | Nueva York | 12/21/00 | |||
| Chaim Howard Berglas | Nueva York | 5/11/05 | Suspendido - 1 año | 5/11/05 | No |
| Kathleen L. Bilbe | Louisiana | ------------ | Suspendido - 5 años | 6/2/98 | No |
| Roy L. Bischoff | Utah/Nevada | 6/27/05 | Expulsado | 6/27/05 | No |
| Ann Bitterman | Florida | 3/18/05 | Suspendido - 91 días | 3/18/05 | No |
| Tricia-Ann Abigail Blair | Florida | 6/24/08 | Expulsado | 6/24/08 | No |
| Chandra M. Bogollagama | Virginia | 7/24/08 | |||
| Ira Sylvester Brackens | San Francisco, CA | 7/24/03 | Suspendida - 18 meses | 7/24/03 | No |
| David L. Brehmer | Minnesota | 3/8/01 | Suspensión indefinida | 3/8/01 | No |
| Marcia Jean Brinkley | Texas/San Diego, CA | 2/17/05 | Suspendido - 5 años | 2/17/05 | No |
| Brenda C. Brisbon | Maryland | 5/12/05 | Suspensión indefinida | 5/12/05 | No |
| David Eric Brockway | Los Ángeles, CA | 11/17/06 | Expulsado | 11/17/06 | No |
| Deloris A. Brown | Distrito de Columbia | 5/7/01 | Suspensión indefinida | 5/7/01 | No |
| Walter P. Bubna | Ohio | 2/12/08 | Suspendida - 6 meses | 2/12/08 | No |
| Dennis Detmer Burchard | San Diego, CA | 4/8/03 | Suspendida - 9 meses | 4/8/03 | No |
| Bruce C. Burge | San Francisco, CA | ------------ | Suspendida - 6 meses | 10/23/03 | No |
| David Keith Burgess | San Francisco, CA | 11/7/02 | |||
| Martha L. Burns | Minnesota | 12/7/01 | Suspendida - 9 meses | 12/7/01 | No |
| Walter Burrier | Connecticut/ Los Ángeles, CA | 5/13/05 | Suspendido - 1 año | 5/13/05 | No |
| Carlos H. Caceres | Maryland | 12/13/06 | Suspensión indefinida | 12/13/06 | No |
| William Shaw Carpenter | Iowa | 2/8/08 | Suspensión indefinida | 2/8/08 | No |
| Nancy Carper | Illinios | 6/21/06 | Suspendido - 3 años | 6/21/06 | No |
| Joseph M. Carreiro | Massachusetts | 8/1/08 | |||
| Joel H. Cavadel | Pensilvania | ------------ | Suspendida - 9 meses | 11/14/05 | No |
| Juan Chacon | Sacramento, CA | 11/20/06 | Suspendido - 1 año | 11/20/06 | No |
| Manlin Chee | Carolina del Norte | 3/18/05 | Expulsado | 3/18/05 | No |
| Eleanor Chen | Pensilvania | ------------ | Suspendido - 60 días | 11/8/07 | Sí - 2/8/08 |
| Carroll A. Clark | Arizona | ------------ | Suspendida - 6 meses y 1 día | 11/5/04 | No |
| P. Lee Clay | Virginia Occidental | 9/13/06 | Suspensión indefinida | 9/13/06 | No |
| Marsden Coates | Maryland | 1/24/05 | Expulsado | 1/24/05 | No |
| Elizabeth Cohen | Nueva York | 4/27/07 | Expulsado | 4/27/07 | No |
| Angel O. Cruz | Dallas, TX | 2/29/08 | Suspendido - 3 meses | 2/29/08 | No |
| Marshall Lawrence Cohen | Florida/Georgia | 11/8/05 | Suspendido - 5 años | 4/25/05 | No |
| Kemakolan Comas | Nueva York | 3/1/05 | Expulsado | 3/1/05 | No |
| Richard Paul Condon | Florida | 7/19/06 | Suspendido - 5 años | 7/19/06 | No |
| Nathan D. Cooper | Missouri | 9/26/07 | Expulsado | 9/26/07 | No |
| Antonio Cortez | El Paso, TX | 11/4/04 | Suspendida - 12 meses | 11/4/04 | No |
| Robert A. Cox | Missouri | 10/30/06 | Suspendido - 2 años | 10/30/06 | No |
| Baird Cuber | Nueva York | 6/27/05 | Expulsado | 6/27/05 | No |
| Paul Howard Curtis | Los Ángeles, CA | 7/16/03 | Suspendida - 6 meses | 7/16/03 | No |
| Lester Walter Czapelski | Nueva Jersey | 2/18/04 | |||
| Marcia Lynn Czapelski | Nueva Jersey | 2/18/04 | |||
| Edward Daneri | San Antonio, TX | 4/30/03 | Suspendido - 5 años | 4/30/03 | No |
| Royal Daniel, III | Colorado | 7/6/07 | |||
| Dan P. Danilov | Washington | 9/25/03 | No | ||
| Sergei Danilov | Distrito de Columbia/Maryland | 9/13/06 | Expulsado | 9/13/06 | No |
| Reginald Egan Darbonne | Florida | 12/1/00 | Suspendido - 5 años | 12/1/00 | No |
| Earl S. David | Nueva York | ------------ | Suspendida - 15 meses | 7/9/04 | No |
| Charles C. Day | Florida | 11/29/06 | Expulsado | 11/29/06 | No |
| Jose Del Castillo | Connecticut | 6/24/08 | |||
| Howard D. Deutsch | Nueva York | 5/30/01 | |||
| Drew S. Diehl | Ohio | 8/12/05 | Suspendido - 2 años | 8/12/05 | No |
| Raymond Eliot Dobbins | Florida | ------------ | Suspendida - 18 meses | 10/1/07 | No |
| James C. Dragon | Massachussetts | 1/30/03 | Suspensión indefinida | 10/29/03 | No |
| Melvin G. Duke | Nueva York/Nueva Jersey |
1/8/08 | Expulsado | 1/8/08 | No |
| Allen Ebert | Distrito de Columbia | 7/12/06 | Suspendido - 5 años | 7/12/06 | No |
| Grisel S. Echavarria | Wisconsin | 3/28/05 | Expulsado | 3/28/05 | No |
| Irving Edelman | Nueva York | ------------ | Suspensión indefinida | 7/10/96 | No |
| Aloysius O. Ejimakor | Maryland | ------------ | Suspendida - 9 meses | 1/8/04 | No |
| Richard M. Elinski | Los Ángeles, CA | 9/14/07 | Expulsado | 9/14/07 | No |
| Allan M. Elster | Florida | 12/1/00 | Suspendido - 3 años | 12/1/00 | No |
| Kelechi Charles Emeziem | San Francisco, CA | 12/5/06 | Suspendida - 18 meses | 12/5/06 | No |
| Ronald Fanta | Nueva York | 12/2/05 | Expulsado | 12/2/05 | No |
| Luis Alberto Flores | Nueva York | 6/12/06 | Suspensión indefinida | 6/12/06 | No |
| Irwin Jay Fredman |
Maryland/Distrito de Columbia |
1/11/06 | Expulsado | 1/11/06 | No |
| Paul Ira Freedman | Nueva York | 9/18/01 | Expulsado | 9/18/01 | No |
| Miguel Gadda | San Francisco, CA | 10/2/01 | Expulsado | 7/8/03 | No |
| Virginia Gago | Nueva York | 2/2/06 | Expulsado | 2/2/06 | No |
| Edward P. Gallagher | Maryland | 3/3/05 | Expulsado | 3/3/05 | No |
| Jorge H. Galvez | Utah | 1/30/06 | Suspensión indefinida | 1/30/06 | No |
| Maximiliano S. Garcia | Arizona/California | 10/7/05 | |||
| Ruben John Garcia | San Antonio, TX | 6/15/01 | Suspendido - 5 años | 6/15/01 | No |
| William R. Gardner | San Francisco, CA | 3/8/01 | Suspendida - 6 meses | 10/19/00 | No |
| Richard F. Garza | Dallas, TX | 3/7/06 | Suspendido - 5 años | 3/7/06 | No |
| Alexander Goldman | Illinois | 11/22/05 | Expulsado | 11/22/05 | No |
| Wendy B. Golenbock | Massachusetts | 4/17/02 | Suspendido - 8 años | 4/17/02 | No |
| Jeffrey Gonzalez-Perez | Virginia | 8/4/04 | Suspendido - 2 años | 8/4/04 | No |
| Nicholas C. Grapsas | Wisconsin | 9/15/00 | Suspendida - 6 meses | 9/15/00 | No |
| Charles A. Grutman | Nueva York | 6/6/02 | Suspendido - 7 años | 6/6/02 | No |
| Martin R. Guajardo | San Francisco, CA | 3/5/08 | |||
| Rosalynn D. Guillen | Washington | 10/29/01 | Suspendido - 5 años | 10/29/01 | No |
| Raghubir K. Gupta | New York | 5/7/08 | |||
| Richard G. Hackwell | Utah | 4/16/08 | Suspendido - 5 años | 4/16/08 | No |
| Cheryl Handy | Illinois | 1/24/05 | Suspendido - 1 año | 1/24/05 | No |
| Hanna Z. Hanna | Nueva York | 4/30/03 | Suspendido - 3 años | 4/30/03 | No |
| Alfred L. Hansen | Louisiana/San Francisco, CA | 1/10/05 | Suspendido - 2 años | 1/10/05 | No |
| Kweku Hanson | Connecticut | 6/8/07 | |||
| Alan J. Harris | Nueva York | 2/21/06 | Suspensión indefinida | 2/21/06 | No |
| *John Himmelstein | Massachusetts | 8/1/08 | Suspendido - 1 año y 1 día | 8/1/08 | No |
| Bita L. Hoffman | San Diego, CA | 4/11/07 | Expulsado | 4/11/07 | No |
| *James D. Hollister | San Francisco, CA | 9/5/08 | |||
| Yali Huang | Houston, TX | 9/14/07 | Expulsado | 9/14/07 | No |
| Michael C. Hyde | Florida | 9/9/04 | Suspendido - 30 días | 9/9/04 | No |
| Lisa J. Jackson | Los Ángeles, CA | 5/15/08 | |||
| Richard Allen James | Distrito de Columbia/ Maryland | 6/15/01 | Suspendido - 5 años | 6/15/01 | No |
| Carlos Jean-Joseph | Florida | 4/27/07 | Suspendido - 120 días | 4/27/07 | No |
| William T. Jebb, II | Nueva York | 4/9/08 | Suspendida - 6 meses | 4/9/08 | No |
| Larry Johnson | Nueva York | 5/19/06 | Suspendido - 7 años | 5/19/06 | No |
| Walter T. Johnson, Jr. | Carolina del Norte | 3/19/04 | Suspendido - 1 año | 3/19/04 | No |
| Alake Johnson-Ford | Distrito de Columbia | 9/15/00 | Suspendido - 5 años | 9/15/00 | No |
| Margot S. Jones | Pensilvania | 6/27/06 | Suspendido - 2 años | 6/27/06 | No |
| Thomas Christopher Jones | Illinois | 10/6/04 | Suspendida - 30 meses | 10/06/04 | No |
| Keith G. Jordan | San Francisco, CA | 7/20/07 | Suspendida - 9 meses | 7/20/07 | No |
| Lijyasu Kandekore | Florida | 11/30/00 | Suspensión indefinida | 6/20/01 | No |
| Randhir S. Kang | San Francisco, CA | 1/27/06 | Suspensión indefinida | 1/27/06 | No |
| Eric J. Kapoor | Maryland | 9/26/06 | |||
| Deborah J. Kartje | Chicago, IL/IN del Norte | 12/4/00 | Expulsado | 12/4/00 | No |
| William P. Kaszynski | Minnesota | 3/8/01 | Expulsado | 3/8/01 | No |
| John W. Kearns | Illinois | 4/6/07 | |||
| Rosalind A. Kelly | Dallas, TX | 12/14/07 | Suspendido - 2 años | 12/14/07 | No |
| Morris B. Kemper | San Francisco, CA | 5/7/01 | Suspendido - 1 año | 5/7/01 | No |
| Kishan Khanna | Colorado | 5/19/06 | Suspendida - 9 meses | 5/19/06 | No |
| Claude Henry Kleefield | Nueva York | 12/2/05 | Suspendida - 3 meses | 12/2/05 | No |
| Alan Edward Koczela | Virginia | 8/10/00 | |||
| Samuel G. Kooritzky | Virginia | 4/8/03 | Expulsado | 4/8/03 | No |
| Daniel E. Korenberg | Los Ángeles, CA | 10/25/07 | Expulsado | 10/25/07 | No |
| Robert L. Koven | Maryland | 5/7/01 | Suspensión indefinida | 5/7/01 | No |
| John J. Kozlowski | San Francisco, CA | 10/29/01 | Suspendido - 90 días | 10/29/01 | No |
| Dorothea J. Kraeger | Arizona | 6/2/05 | |||
| Milton Dan Kramer | San Francisco, CA | 8/10/00 | Suspensión indefinida | 3/1/00 | No |
| Boris A. Krivonos | Nueva York | ------------ | Expulsado | 1/30/03 | No |
| Sheldon H. Kronegold | Nueva York | 4/15/08 | |||
| Robert M. Kuhnreich | Nueva York | 8/11/05 | Expulsado | 8/11/05 | No |
| Charles P. LeBeau | San Diego, CA | 10/19/06 | Expulsado | 10/19/06 | No |
| Steven Y. Lee | Distrito de Columbia/ Virginia | 11/22/04 | Expulsado | 12/7/04 | No |
| Albert S. Lefkowitz | Nueva York | 2/27/08 | Suspendido - 3 meses | 2/27/08 | Sí - 6/24/08 |
| Richard G.Lehr | Michigan | 12/19/06 | Suspendido - 180 días | 7/22/06 | No |
| Eric Levine | Massachusetts | 10/25/05 | Suspendido - 4 años | 10/25/05 | No |
| Michael S. Levine | Pensilvania/Florida | 7/27/06 | |||
| Noel L. Lippman | Michigan | 2/29/08 | Suspendido - 1 año | 2/29/08 | No |
| Miroslaw Thomas Lobasz | Florida | 6/24/08 | Suspendido - 3 años | 6/24/08 | No |
| J. Thomas Logan | Los Ángeles, CA | ------------ | Suspendido - 60 días | 12/1/04 | No |
| Javier Lopera | Florida | 11/4/04 | Expulsado | 12/7/04 | No |
| Aman Lopez | Massachusetts | 7/24/08 | |||
| Mark E. Maier | Maryland | 12/4/00 | Suspensión indefinida | 12/4/00 | No |
| Claro L. Mamaril | Los Ángeles, CA | ------------ | Expulsado | 3/15/06 | No |
| Denise A. Maniscalco | Virginia | 9/1/04 |
Suspendida - 32 meses y 3 días |
10/19/04 | No |
| Charles R. Marcus | New Mexico | 4/9/08 | Expulsado | 4/9/08 | No |
| Brandon Marinoff | Colorado | 1/31/05 | Suspendida - 12 meses | 1/31/05 | No |
| Allen C. Marra | Nueva York/ Nueva Jersey | 7/18/05 | Suspensión indefinida | 7/18/05 | No |
| Jason A. Martinez | Arkansas | 9/25/03 | Expulsado | 9/25/03 | No |
| Victor Stephen Martinez | Los Ángeles, CA | 10/9/02 | Suspendida - 9 meses | 10/9/02 | No |
| Lauren Mason | Los Ángeles, CA | ------------ | Suspendido - 120 días | 1/31/08 | No |
| Timothy P. Mason | Los Ángeles, CA | 7/20/04 | |||
| Victor Mba-Jonas | Maryland | 4/25/08 | Suspensión indefinida | 4/25/08 | No |
| Timothy L. McCandless | Los Ángeles, CA | 10/6/04 | Suspendida - 6 meses | 10/6/04 | No |
| Mackson P. McDowall | Nueva York | 3/8/01 | Suspendido - 2 años | 3/8/01 | No |
| Patrick John McGreal | Illinois | 9/26/06 | |||
| Terrence McGuire | Los Ángeles, CA | 9/1/05 | Suspendido - 2 años | 9/1/05 | No |
| Robert J. McQuade | Michigan |
1/18/08 | |||
| Armando J. Mendez | San Francisco, CA | 7/24/03 | Suspendido - 90 días | 7/24/03 | No |
| John Owen Meyers, III | Los Ángeles, CA | 10/29/01 | Suspendida - 20 meses | 10/29/01 | No |
| Maqsood Mir | Maryland | 9/16/05 | Expulsado | 9/16/05 | No |
| Wayne M. Mitchell | Maryland | 12/2/05 | Expulsado | 12/2/05 | No |
| Carolyn E. Miyashita | Carolina del Norte/San Francisco, CA | 8/10/00 | Suspendido - 5 años | 8/10/00 | No |
| Juan Antonio Molina | San Diego, CA | 6/8/07 | |||
| Gaetanella Molinini-Rivera | Nueva York | 12/2/05 | |||
| Michael G. Moore | Massachusetts | 9/25/03 | Suspendido - 2 años | 9/25/03 | No |
| Carlos E. Morales | Florida | 5/19/06 | Suspendido - 5 años | 5/19/06 | No |
| Robert Paul Muenchrath | Minnesota | 9/28/00 |