Skip to main content

2009 Budget and Performance Summary

DEPARTMENT OF JUSTICE
FY 2009 REQUEST COMPARED WITH 2007 ACTUAL OBLIGATION AND FY 2008 ENACTED
(DOLLARS IN THOUSANDS)

APPROPRIATION FY 2007 ACTUAL OBLIGATIONS FY 2008 ENACTED FY 2009 REQUEST INCREASE OR DECREASE
FROM
2008 TO 2009
POS FTE FTE-R* AMOUNT POS FTE AMOUNT POS FTE AMOUNT POS FTE AMOUNT
GENERAL ADMINISTRATION 556 900 97 134,032 542 880 129,432 542 761 125,305 0 (119) (4,127)
SALARIES & EXPENSES 556 661 97 97,832 542 641 97,832 542 641 105,805 0 0 7,973
Rescissions 0 0 0 0 0 0 (7,400) 0 0 0 0 0 7,400
NATIONAL DRUG INTELLIGENCE CENTER 0 239 0 36,200 0 239 39,000 0 120 19,500 0 (119) (19,500)
JUSTICE INFORMATION SHARING TECHNOLOGY 71 71 0 155,146 71 71 85,540 71 71 93,868 0 0 8,328
Rescissions 0 0 0 0     (5,000) 0 0 0 0 0 5,000
DETENTION TRUSTEE 21 21 0 1,181,290 21 21 1,225,920 23 23 1,295,319 2 2 69,399
Minus: PY Unobligated Balances 0 0 0 0 0 0 (145,000) 0 0 0 0 0 145,000
LAW ENFORCEMENT WIRELESS COMMUNICATIONS 19 19 0 89,198 19 19 74,260 19 19 121,651 0 0 47,391
ADMINISTRATIVE REVIEW & APPEALS 1,401 1,379 0 240,383 1,401 1,439 236,649 1,401 1,439 263,791 0 0 27,142
EXECUTIVE OFFICE FOR IMMIGRATION REVIEW 1,386 1,364 0 238,185 1,386 1,424 234,320 1,386 1,424 261,404 0 0 27,084
OFFICE OF THE PARDON ATTORNEY 15 15 0 2,198 15 15 2,329 15 15 2,387 0 0 58
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 449 460 23 70,603 434 445 70,603 450 453 75,681 16 8 5,078
WORKING CAPITAL FUND [723] 723 575 1,256,699 [723] 723 0 [723] 723 0 0 0 0
U.S. PAROLE COMMISSION 96 98 0 11,509 93 95 11,462 96 98 12,570 3 3 1,108
NATIONAL SECURITY DIVISION 294 272 0 63,202 346 308 73,373 346 346 83,789 0 38 10,416
GENERAL LEGAL ACTIVITIES 4,220 4,220 338 689,514 4,025 4,294 745,549 4,027 4,393 804,007 2 99 58,458
VACCINE INJURY COMPENSATION TRUST FUND 0 [41] 0 0 0 [41] [6,833] 0 [41] [7,833] 0 0 [1,000]
ANTITRUST [880] 851 0 154,739 [880] 851 147,3819 [880] 851 150,591 0 0 2,772
Offset from Antitrust Pre-Merger Filing Fees 0 0 0 (129,000) 0 0 (139,000) 0 0 (150,591) 0 0 (11,591)
U.S. ATTORNEYS 10,113 11,687 0 1,674,238 10,216 11,787 1,754,822 10,299 11,906 1,831,336 83 119 76,514
U.S. TRUSTEES [1,519] 1,460 0 213,143 [1,374] 1,344 209,763 [1,374] 1,344 217,416 0 0 7,653
Minus: PY Unobligated Balances 0 0 0 0 0 0 (20,000) 0 0 0 0 0 20,000
Offset from U.S. Trustee Fees 0 0 0 0 0 0 (189,000) 0 0 (167,731) 0 0 21,269
FOREIGN CLAIMS SETTLEMENT COMMISSION 11 11 0 1,405 11 11 1,606 11 11 1,823 0 0 217
U.S. MARSHALS SERVICE 4,638 4,832 279 825,366 4,413 4,554 866,523 4,644 4,826 933,117 231 272 66,594
SALARIES & EXPENSES 4,638 4,832 279 825,366 4,413 4,554 864,219 4,644 4,826 933,117 231 272 68,898
CONSTRUCTION 0 0 0 0 0 0 2,304 0 0 0 0 0 (2,304)
COMMUNITY RELATIONS SERVICE 56 56 0 9,669 56 56 9,794 56 56 9,873 0 0 79
ASSETS FORFEITURE FUND CURRENT BUDGET AUTHORITY 0 0 0 21,034 0 0 20,990 0 0 20,990 0 0 0
INTERAGENCY CRIME & DRUG ENFORCEMENT [3,575] [3,521] 0 511,898 [3,576] [3,522] 497,935 [3,632] [3,550] 531,581 [56] [28] 33,646
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION 31,359 33,863 2,851 6,298,573 30,211 31,840 6,657,689 31,340 32,957 7,108,091 1,129 1,117 450,402
SALARIES & EXPENSES 31,359 33,863 2,851 6,247,181 30,211 31,840 6,493,489 31,340 32,957 7,065,100 1,129 1,117 571,611
CONSTRUCTION 0 0 0 51,392 0 0 164,200 0 0 42,991 0 0 (121,209)
DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION 8,080 10,556 1,428 1,777,023 8,151 9,496 1,857,569 8,191 9,523 1,936,584 40 27 79,015
BUREAU OF ALCOHOL, TOBACCO, FIREARMS & EXPLOSIVES 5,128 5,108 56 992,409 4,956 4,935 1,007,597 4,978 4,997 1,027,814 22 62 20,217
SALARIES & EXPENSES 5,128 5,108 56 992,409 4,956 4,935 984,097 4,978 4,997 1,027,814 22 62 43,717
CONSTRUCTION 0 0 0 0 0 0 23,500 0 0 0 0 0 (23,500)
FEDERAL PRISON SYSTEM 40,148 37,321 0 5,592,965 39,658 35,314 5,423,160 39,764 35,563 5,531,561 106 249 108,401
SALARIES AND EXPENSES 39,873 37,062 0 4,936,304 39,383 35,053 5,050,440 39,489 35,299 5,435,754 106 246 385,314
BUILDINGS AND FACILITIES 275 259 0 656,661 275 261 372,720 275 264 95,807 0 3 (276,913)
COMMISSARY FUND [695] 695   0 [701] 701 0 [701] 701 0 0 0 0
FEDERAL PRISON INDUSTRIES (limitation on administrative expenses) [2,058] 1,914 0 939,192 [2,075] 1,930 2,328 [2,075] 1,930 2,328 0 0 0
SUBTOTAL, DISCRETIONARY w/o State and Local 106,660 116,517 5,647 22,774,230 104,624 111,114 20,612,383 106,258 112,991 21,860,764 1,634 1,877 1,248,381
DISCRETIONARY GRANT PROGRAMS 922 920 50 2,861,667 928 832 2,416,022 928 832 812,747 0 0 (1,605,475)
OFFICE OF JUSTICE PROGRAMS 672 672 0 1,908,594 697 633 1,541,267 863 775 632,747 166 142 (885,742)
JUSTICE ASSISTANCE 672 672 0 305,651 697 633 196,184 863 775 134,647 166 142 (61,537)
JUVENILE JUSTICE PROGRAMS 0 0 0 343,645 0 0 383,513 0 0 185,000 0 0 (198,513)
STATE AND LOCAL LAW ENFORCEMENT ASSISTANCE 0 0 0 1,205,762 0 0 1,008,136 0 0 404,000 0 0 (604,136)
WEED AND SEED PROGRAM 0 0 0 48,652 0 0 32,100 0 0 0 0 0 (32,100)
PUBLIC SAFETY OFFICERS' BENEFITS (Discretionary) 0 0 0 4,884 0 0 8,834 0 0 9,100 0 0 266
OJP-WIDE RESCISSIONS       0 0 0 (87,500) 0 0 (100,000) 0 0 (12,500)
COMMUNITY ORIENTED POLICING SERVICES 202 202 50 570,502 166 142 499,733 0 0 (100,000) (166) (142) (599,733)
COMMUNITY ORIENTED POLICING SERVICES 202 202 50 570,502 166 142 587,233 0 0 0 (166) (142) (587,233)
Minus: Rescissions from Balances 0 0 0 0 0 0 (87,500) 0 0 (100,000) 0 0 (12,500)
OFFICE ON VIOLENCE AGAINST WOMEN 48 46 0 382,571 65 57 400,000 65 57 280,000 0 0 (120,000)
Minus: PY Unobligated Balances 0 0 0 0 0 0 (14,700) 0 0 0 0 0 14,700
COPS VIOLENT CRIME REDUCTION PROGRAM RESCISSION FROM UNOB BAL. 0 0 0 0 0 0 (10,278) 0 0 0 0 0 10,278
SUBTOTAL, DISCRETIONARY AUTHORITY W/O OFFSETS 107,582 117,437 5,697 $25,635,897 105,552 111,946 $23,028,405 107,186 113,823 $22,673,511 1,634 1,877 $357,094
DISCRETIONARY OFFSETS AND RESCISSIONS:                          
TELECOMMUNICATIONS CARRIER COMPLIANCE 0 0 0 0 0 0 (1,300) 0 0 0 0 0 1,300
CRIME VICTIMS FUND RESCISSIONS 0 0 0 0 0 0 (1,373,000) 0 0 (2,024,00) 0 0 (651,000)
WORKING CAPITAL FUND/UNOBLIGATED BALANCE TRANSFERS RESCISSION 0 0 0 0 0 0 (41,000) 0 0 (100,000) 0 0 (59,000)
ASSETS FORFEITURE FUND SUPER SURPLUS 0 0 0 0 0 0 (240,000) 0 0 (285,000) 0 0 (45,000)
SUBTOTAL, DISCRETIONARY OFFSETS/RESCISSIONS 0 0 0 0 0 0 (1,655,300) 0 0 (2,409,000) 0 0 (753,700)
TOTAL DOJ APPROPRIATIONS 107,582 117,437 5,697 25,635,897 105,552 111,946 21,373,105 107,186 113,823 20,264,511 1,634 1,877 (1,110,794)
MANDATORY AND OTHER ACCOUNTS:                          
FEES AND EXPENSES OF WITNESSES 0 0 0 204,294 0 0 168,300 0 0 168,300 0 0 0
INDEPENDENT COUNSEL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADIATION EXPOSURE COMPENSATION TRUST FUND 0 0 0 73,650 0 0 40,000 0 0 31,050 0 0 (8,950)
PUBLIC SAFETY OFFICERS DEATH BENEFITS (Mandatory) 0 0 0 40,892 0 0 66,000 0 0 49,734 0 0 (16,266)
ASSETS FORFEITURE FUND PERMANENT OBLIGATIONAL AUTHORITY 0 0 0 1,534,518 0 0 1,198,789 0 0 1,281,410 0 0 82,621
ANTITRUST PRE-MERGER FILING FEE COLLECTIONS 0 0 0 144,720 0 0 139,000 0 0 150,591 0 0 11,591
U.S. TRUSTEES FEE COLLECTIONS 0 0 0 131,164 0 0 189,000 0 0 167,731 0 0 21,269
DEA - DIVERSION CONTROL FEE [1,172] 1,152 0 179,306 [1,187] 1,176 239,249 [1,188] 1,184 244,450 [1] 8 5,201
CRIME VICTIMS FUND 0 0 0 622,469 0 0 590,000 0 0 590,000 0 0 0
SUBTOTAL, MANDATORY AND OTHER ACCOUNTS [1,172] 1,152 0 2,931,014 0 1,176 2,630,338 0 1,184 2,683,266 0 8 52,928
TOTAL BA, DISCR & MANDATORY, DEPT. OF JUSTICE 107,582 118,589 5,697 28,566,911 105,552 113,122 24,003,443 107,186 115,007 22,947,777 1,634 1,885 (1,057,866)
HEALTH CARE FRAUD REIMBURSEMENTS                          
USA/GLA-HEALTH CARE FRAUD [250] 250 0 0 [250] 250 53,622 [250] 250 53,622 0 0 0
FBI-HEALTH CARE FRAUD [760] 760 0 0 [760] 764 120,937 [759] 774 123,840 [-1] 10 2,903
SUBTOTAL, HEALTH FRAUD REIMBURSEMENTS 0 1,010 0 0 0 1,014 174,559 0 1,024 177,462 0 10 2,903
TOTAL, DEPARTMENT OF JUSTICE 107,582 119,599 5,697 28,566,911 105,552 114,136 24,178,002 107,186 116,031 23,125,239 1,634 1,895 (1,054,963)
*FTE-R stands for Reimbursable FTE.

1/ FY 2007 Actual Obligations includes the authroized positions, actual direct FTE, actual reimbursable FTE, and the actual obligations in FY 2007.

2/ FY 2008 Enacted, Public Law 110-161.

Updated March 15, 2018